1° Memorial Corti


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 28 30 31 29.7 89 3
2 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC U 32 29 31 30.7 92 3
3 Sergio BARUSCOTTI Novi Ligure, MGC SM 31 32 30 31.0 93 2
4 Christa ZIMMERMANN Bellinzona, MC SF 29 34 30 31.0 93 5
5 Enrico BUSER Locarno, MC JUN 33 31 33 32.3 97 2
6 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC SM 32 32 34 32.7 98 2
7 Walter NIEDERER Ascona, MC SM 38 29 31 32.7 98 9
8 Marcel MÜLLER Grindel Kloten, MC SM 32 34 33 33.0 99 2
9 Simone BRUNO Bellinzona, MC U 34 31 34 33.0 99 3
10 Marco MARRI Verzasca-Tenero, MC U 33 35 31 33.0 99 4
11 Nadia GENARDINI Locarno, MC SF 35 31 34 33.3 100 4
Patrick GOIS Rheineck, MGC U 31 34 35 33.3 100 4
13 Florian WÖRNDLE Vindonissa, MC U 36 33 32 33.7 101 4
Katrin LUNARDI Ascona, MC SF 36 32 33 33.7 101 4
15 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC SM 36 33 33 34.0 102 3
Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 33 36 33 34.0 102 3
17 René GOIS Rheineck, MGC SM 31 35 36 34.0 102 5
18 Walter AMMANN Rorschach, MGC SM 35 34 34 34.3 103 1
19 Maurizio CELORIA Bellinzona, MC U 34 36 33 34.3 103 3
20 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC SM 34 34 36 34.7 104 2
21 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM 35 36 33 34.7 104 3
22 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF 38 33 33 34.7 104 5
23 Renate HOHL Rheineck, MGC SF 36 34 35 35.0 105 2
24 David GROLIMUND Verzasca-Tenero, MC U 34 37 34 35.0 105 3
25 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC SF 36 34 36 35.3 106 2
26 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC SM 39 33 34 35.3 106 6
27 Rosalba BILAND Vindonissa, MC SF 38 38 30 35.3 106 8
28 Thomas MOLINARI Locarno, MC U 33 36 38 35.7 107 5
29 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC SM 34 38   36.0 72 4 Ritirato
30 Tamara ARIENTI Losone, MC SF 36 39 33 36.0 108 6
31 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC U 37 35 37 36.3 109 2
32 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC U 35 36 38 36.3 109 3
33 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC SM 38 34 37 36.3 109 4
34 Italo GIGANTE Locarno, MC SM 33 35 41 36.3 109 8
35 Erna SCHMID Locarno, MC SF 35 38 37 36.7 110 3
36 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF 36 39 36 37.0 111 3
37 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC SM 36 34 41 37.0 111 7
38 Max MEYER Vindonissa, MC SM 41 36 35 37.3 112 6
Liliana SACCO Bellinzona, MC SF 40 38 34 37.3 112 6
40 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC SF 37 41 34 37.3 112 7
41 Silvia STOLZ Locarno, MC SF 38 36 40 38.0 114 4
42 Mirco ALIBABIC Rheineck, MGC SM 40 38 37 38.3 115 3
43 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC SF 43 39 33 38.3 115 10
44 Fabienne BILAND Vindonissa, MC SF 37 37 42 38.7 116 5
45 Hansjörg GERBER Grindel Kloten, MGC SM 36 41 41 39.3 118 5
46 Mauro LARGHI Locarno, MC SM 44 44 30 39.3 118 14
47 Annelyse MEYER Vindonissa, MC SF 37 42 41 40.0 120 5
Andreas RUUSKA Locarno, MC SM 38 43 39 40.0 120 5
49 Manuela COLOMBO Losone, MC SF 43 36 41 40.0 120 7
50 Nadine GOIS Rheineck, MGC JUN 42 38 41 40.3 121 4
51 Ursula PALMY Locarno, MC SF 43 38 40 40.3 121 5
52 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC SM 35 46 41 40.7 122 11
53 Benjamin STEINER Grindel Kloten, MC U 49 38 38 41.7 125 11
54 Claudio COLOMBO Losone, MC U 43 34 49 42.0 126 15
Manolo RATON Locarno, MC SM 36 39 51 42.0 126 15
56 Hans NOTTER Wohlen, MC SM 46 42 39 42.3 127 7
57 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC SF 49 44 36 43.0 129 13
58 Eva CASETTA Locarno, MC SF 44 46 42 44.0 132 4
59 Leonhard BORER Rheineck, MGC SM 51 41 40 44.0 132 11
60 Marianne CHRISTEN Losone, MC SF 51 45 42 46.0 138 9
61 Sandra LOMBARDINI Losone, MC SF 55 46 43 48.0 144 12
62 Aurelio PEVERADA Locarno, MC SM 52 38 54 48.0 144 16


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi